Identifikacijska oznaka modela | CKBBS 100/1 |
---|---|
Širina (mm) | 540 |
Ukupan neto kapacitet (l) | 250 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Tehnologija hlađenja | Statički |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Upravljanje | Logic soft touch tipke + LED |
Povezivanje | Nema |
Zaslon | Ne |
Razina buke (dBA) | 40 |
Klimatska klasa | ST |
Fresh zone | Ne |
Ugradbeni / Samostojeći | Ugradbeni |
---|---|
Kategorija proizvoda | Hladnjak |
Vrsta uređaja | 2 vrata |
Tehnologija hlađenja | Statički |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
---|---|
Odobreni certifikati | CE |
EU Direktiva 94/2 / CE | 7-Hladnjaci s **** odjeljkom |
Kondenzator | Vanjski |
Odmrzavanje ledenice | Ručno |
Odmrzavanje hladnjaka | Automatsko |
Brtva | Na izvlačenje |
Vrsta utikača | Schuko |
Povezivanje | Nema |
Frekvencija (Hz) | 50 |
Broj kompresora | 1 |
Struja (A) | 0.8 |
Napon (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Upravljanje – položaj | Unutrašnja upravljačka ploča |
Upravljanje | Logic soft touch tipke + LED |
Pokazatelj otvorenih vrata – hladnjak | Zvučni signal |
Podešavanje temperature | Hladnjak |
DIZAJN | |
---|---|
Materijal polica na vratima | Prozirna |
Police na vratima | Reljefni uzorak |
Rasvjeta | Led |
Broj ladica za voće i povrće | 1 |
Broj posuda za jaja | 1 prozirna |
Broj posuda za led | 1 prozirna |
Boja polica | Srebrni okvir |
Ukupan broj polica na vratima | 3 |
Materijal polica | STAKLO |
Broj podesivih polica u odjeljku hladnjaka | 3+1 |
Broj ladica u ledenici | 3 |
Boja / Materijal uređaja | Bijela |
Šarka na vratima | Desno |
PROGRAMI I FUNKCIJE | |
---|---|
Klimatska klasa | ST |
Potrošnja energije (kWh/d) | 0,723 |
Klasa energetske učinkovitosti | A+ |
Neto kapacitet ledenice (l) **** | 60 |
Kapacitet zamrzavanja (kg) | 3,5 |
Neto kapacitet hladnjaka (l) | 190 |
Održavanje temperature u slučaju nestanka električne energije (h) | 19 |
Ukupna godišnja potrošnja energije (kWh) | 264 |
Bruto kapacitet ledenice (l) | 63 |
Razina buke (dBA) | 40 |
Bruto kapacitet hladnjaka (l) | 193 |
Broj zvjezdica | 4 |
Ukupan neto kapacitet (l) | 250 |
DIMENZIJE | |
---|---|
Bruto težina (kg) | 67,5 |
Neto težina (kg) | 62,5 |
Visina (mm) | 1769 |
Širina (mm) | 540 |
Dubina (mm) | 545 |