Kapacitet hlađenja [kW] | 3,5 |
Kapacitet grijanja [kW] | 0 |
Ekološki plin | R410A |
Energetska klasa hlađenja | A |
Energetska klasa grijanja | A |
EER koeficijent | 2,61 |
SEER koeficijent | 0 |
COP koeficijent | 0 |
SCOP koeficijent | 0 |
Predviđeno opterećenje pri grijanju | 0 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (UJ) [dB] | 65 |
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (VJ) [dB] | 0 |
Funkcionalnosti | |
Funkcije | SAMO HLAĐENJE |
Ostale karakteristike
Ostalo | |
Ulazna snaga hlađenja [W] | 1350 |
Ulazna snaga grijanja [W] | 0 |
Protok zraka [m3/h] | 370 |
Kapacitet odvlaživanja [l/h] | 1,2 |
Buka – UJ [dB(A)] | 51 |
Buka – VJ [dB(A)] | 0 |
Područje rada |