GLAVNE ZNAČAJKE | |
---|---|
Maksimalna brzina centrifuge (rpm) | 1400 |
Identifikacijska oznaka modela | CSOW 4855TWE/1-S |
Kapacitet sušenja (kg) | 5 |
Kapacitet pranja (Kg) | 8 |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
---|---|
Motor | AC |
Vrsta utikača | Schuko |
Napon (V) | 220-240 |
PROGRAMI I FUNKCIJE | |
---|---|
Quick dry funkcija | Ne |
Odgoda početka | Da (do 24h) |
Tehnologija | Mix Power System |
Povezivanje | Wi-Fi + Bluetooth |
Funkcija pare | Da |
DIZAJN | |
---|---|
Boja / materijal uređaja | Bijela |
Boja / materijal vrata | Bijela |
ENERGETSKE ZNAČAJKE | |
---|---|
Potrošnja energije (pranje i sušenje punog kapaciteta) (kWh) | 5,44 |
Klasa energetske učinkovitosti | A |
Razina buke tijekom faze pranja (dBA) | 61 |
Razina buke tijekom faze centrifuge (dBA) | 79 |
Razina buke tijekom faze sušenja (dBA) | 62 |
Klasa učinkovitosti pranja | A |
Klasa učinkovitosti centrifuge | A |
DIMENZIJE | |
---|---|
Visina s gornjom pločom (mm) | 890 |
Širina (mm) | 600 |
Dubina (mm) | 530 |
Bruto težina (kg) | 66 |
Neto težina (kg) | 64 |